TSE | ÜRÜN KODU | AMPER | kA | KOLİ ADETİ |
---|---|---|---|---|
![]() | OAG CMY - 40 | 40 | 50 | 8 |
![]() | OAG CMY - 50 | 50 | 50 | 8 |
![]() | OAG CMY - 63 | 63 | 50 | 8 |
![]() | OAG CMY - 80 | 80 | 50 | 8 |
![]() | OAG CMY -100 | 100 | 50 | 8 |
![]() | OAG CMY - 125 | 125 | 50 | 8 |
![]() | OAG CMY - 160 | 160 | 50 | 8 |
![]() | OAG CMY - 200 | 200 | 50 | 8 |
![]() | OAG CMY - 250 | 250 | 50 | 8 |
![]() | OAG CMY - 315 | 315 | 50 | 2 |
![]() | OAG CMY - 400 | 400 | 65 | 2 |
![]() | OAG CMY - 500 | 500 | 65 | 2 |
![]() | OAG CMY - 630 | 630 | 65 | 2 |
-
AOG 4 Kutuplu yangın korumalı kompakt şalter.