| TSE | ÜRÜN KODU | AMPER | kA | KOLİ ADETİ |
|---|---|---|---|---|
| | OAG CM - 125 - 4P | 40 | 22 | 12 |
| | OAG CM - 125 - 4P | 63 | 22 | 12 |
| | OAG CM - 125 - 4P | 80 | 22 | 12 |
| | OAG CM - 125 - 4P | 100 | 22 | 12 |
| | OAG CM - 125 - 4P | 125 | 25 | 12 |
| | OAG CM - 250 - 4P | 160 | 25 | 8 |
| | OAG CM - 250 - 4P | 200 | 25 | 8 |
| | OAG CM - 250 - 4P | 250 | 25 | 8 |
| | OAG CM - 400 - 4P | 315 | 35 | 4 |
| | OAG CM - 400 - 4P | 400 | 35 | 4 |
-
OAG 4 kutuplu kompakt şalter. -
AOG 4 Kutuplu yangın korumalı kompakt şalter.TSE ÜRÜN KODU AMPER kA KOLİ ADETİ 
OAG CMY - 40 40 50 8 
OAG CMY - 50 50 50 8 
OAG CMY - 63 63 50 8 
OAG CMY - 80 80 50 8 
OAG CMY -100 100 50 8 
OAG CMY - 125 125 50 8 
OAG CMY - 160 160 50 8 
OAG CMY - 200 200 50 8 
OAG CMY - 250 250 50 8 
OAG CMY - 315 315 50 2 
OAG CMY - 400 400 65 2 
OAG CMY - 500 500 65 2 
OAG CMY - 630 630 65 2