| TSE | ÜRÜN KODU | ANMA AKIMI | TERMİK AYARI | KOLİ ADETİ |
|---|---|---|---|---|
| OAG MY-32 | 2,5 | 1,6 - 2,5 | 50 | |
| OAG MY-32 | 4,0 | 2,5 - 4 | 50 | |
| OAG MY-32 | 6,3 | 4 - 6,3 | 50 | |
| OAG MY-32 | 10,0 | 6 - 10 | 50 | |
| OAG MY-32 | 14,0 | 9 - 14 | 50 | |
| OAG MY-32 | 18,0 | 13 - 18 | 50 | |
| OAG MY-32 | 23,0 | 17 - 23 | 50 | |
| OAG MY-32 | 25,0 | 20 -25 | 50 | |
| OAG MY-32 | 32,0 | 24 - 32 | 50 |
| YEDEK KONTAKLAR | KOLİ ADETİ |
|---|---|
| OAG M2 GVAE11 YAN YEDEK KONTAK | 10 |
| OAG M2 GVAV11 YAN YEDEK KONTAK | 10 |
| Kutular | KOLİ ADETİ |
|---|---|
| OAG MY-32 MOTOR KORUMA ŞALTERİ KUTUSU | 50 |
