ÜRÜN KODU | AMPER | kA | KOLİ ADETİ |
---|---|---|---|
OAG CM - S100 | 25 | 12 | 30 |
OAG CM - S100 | 32 | 12 | 30 |
OAG CM - S100 | 40 | 12 | 30 |
OAG CM - S100 | 50 | 12 | 30 |
OAG CM - S100 | 63 | 12 | 30 |
OAG CM - S100 | 80 | 12 | 30 |
(TSE) OAG CM - S100 | 100 | 12 | 30 |
(TSE) OAG CM - S125 | 63 | 25 | 12 |
(TSE) OAG CM - S125 | 80 | 25 | 12 |
(TSE) OAG CM - S125 | 100 | 25 | 12 |
(TSE) OAG CM - S125 | 125 | 25 | 12 |
(TSE) OAG CM - S250 | 160 | 36 | 8 |
(TSE) OAG CM - S250 | 200 | 36 | 8 |
(TSE) OAG CM - S250 | 250 | 36 | 8 |
(TSE) OAG CM - S315 | 315 | 50 | 4 |
(TSE) OAG CM - S400 | 400 | 50 | 4 |
(TSE) OAG CM - S500 | 500 | 50 | 2 |
(TSE) OAG CM - S630 | 630 | 50 | 2 |
-
OAG 3 kutuplu sabit tip kompakt şalter.
-
OAG 4 kutuplu kompakt şalter.
TSE ÜRÜN KODU AMPER kA KOLİ ADETİ OAG CM - 125 - 4P 40 22 12 OAG CM - 125 - 4P 63 22 12 OAG CM - 125 - 4P 80 22 12 OAG CM - 125 - 4P 100 22 12 OAG CM - 125 - 4P 125 25 12 OAG CM - 250 - 4P 160 25 8 OAG CM - 250 - 4P 200 25 8 OAG CM - 250 - 4P 250 25 8 OAG CM - 400 - 4P 315 35 4 OAG CM - 400 - 4P 400 35 4 -
AOG 4 Kutuplu yangın korumalı kompakt şalter.
TSE ÜRÜN KODU AMPER kA KOLİ ADETİ OAG CMY - 40 40 50 8 OAG CMY - 50 50 50 8 OAG CMY - 63 63 50 8 OAG CMY - 80 80 50 8 OAG CMY -100 100 50 8 OAG CMY - 125 125 50 8 OAG CMY - 160 160 50 8 OAG CMY - 200 200 50 8 OAG CMY - 250 250 50 8 OAG CMY - 315 315 50 2 OAG CMY - 400 400 65 2 OAG CMY - 500 500 65 2 OAG CMY - 630 630 65 2