| TSE | ÜRÜN KODU | AMPER | kA | KOLİ ADETİ |
|---|---|---|---|---|
| OAG 47-10-1P | 10 | 10 | 240 | |
| OAG 47-10-1P | 16 | 10 | 240 | |
| OAG 47-10-1P | 20 | 10 | 240 | |
| OAG 47-10-1P | 25 | 10 | 240 | |
| OAG 47-10-1P | 32 | 10 | 240 | |
| OAG 47-10-1P | 40 | 10 | 240 | |
| OAG 47-10-1P | 50 | 10 | 240 | |
| OAG 47-10-1P | 63 | 10 | 240 |
-
10 kA 1 kutuplu otomatik sigorta. -
10 kA 2 kutuplu otomatik sigorta.TSE ÜRÜN KODU AMPER kA KOLİ ADETİ 
OAG 47-10-2P 25 10 120 
OAG 47-10-2P 32 10 120 
OAG 47-10-2P 40 10 120 
OAG 47-10-2P 50 10 120 
OAG 47-10-2P 63 10 120 -
10 kA 3 kutuplu otomatik sigorta.TSE ÜRÜN KODU AMPER kA KOLİ ADETİ 
OAG 47-10-3P 10 10 80 
OAG 47-10-3P 16 10 80 
OAG 47-10-3P 20 10 80 
OAG 47-10-3P 25 10 80 
OAG 47-10-3P 32 10 80 
OAG 47-10-3P 40 10 80 
OAG 47-10-3P 50 10 80 
OAG 47-10-3P 63 10 80 -
10 kA 4 kutuplu otomatik sigorta.TSE ÜRÜN KODU AMPER kA KOLİ ADETİ 
OAG 47-10-4P 16 10 60 
OAG 47-10-4P 20 10 60 
OAG 47-10-4P 25 10 60 
OAG 47-10-4P 32 10 60 
OAG 47-10-4P 40 10 60 
OAG 47-10-4P 50 10 60 
OAG 47-10-4P 63 10 60