TSE | ÜRÜN KODU | AMPER | kW | KOLİ ADETİ |
---|---|---|---|---|
![]() | OAG - M0910 (Mini) | 9 | 4,0 | 100 |
![]() | OAG - M0901 (Mini) | 9 | 4,0 | 100 |
![]() | OAG - D 0910 | 9 | 4,0 | 50 |
![]() | OAG - D 0901 | 9 | 4,0 | 50 |
![]() | OAG - D 1210 | 12 | 5,5 | 50 |
![]() | OAG - D 1201 | 12 | 5,5 | 50 |
![]() | OAG - D 1810 | 18 | 7,5 | 50 |
![]() | OAG - D 1801 | 18 | 7,5 | 50 |
![]() | OAG - D 2510 | 25 | 11,0 | 40 |
![]() | OAG - D 2501 | 25 | 11,0 | 40 |
![]() | OAG - D 3210 | 32 | 15,0 | 40 |
![]() | OAG - D 3201 | 32 | 15,0 | 40 |
![]() | OAG - D 4011 | 40 | 18,5 | 10 |
-
50 veya 60Hz, 660V'a kadar olan gerilimler ve 360 A'e kadar olan anma akımlarına sahip elektik hatlarında motorların uzaktan sık sık çalıştırması, kontrol edilmesi ve devrelerin açılıp kapanması için kullanılır.
-
50 veya 60Hz, 660V'a kadar olan gerilimler ve 360'a kadar olan anma akımlarına sahip elektrik hatlarında motorların uzaktan sık sık çalıştırılması, kontrol edilmesi ve devrelerin açılıp kapanması için kullanılır.
TSE ÜRÜN KODU AMPER kW KOLİ ADETİ OAG - D 5011 50 22,0 10 OAG - D 6511 65 30,0 10 OAG - D 8011 80 37,0 10 OAG - D 9511 95 45,0 10 OAG - DN11 - - 250 OAG - DN22 - - 200 OAG - D9- 12 9 - 12 - 18 24V Bobin 240 OAG - D25- 32 25 - 32 24V Bobin 120